2025年1-12月市州新闻宣传及信息采集数量(按月更新)
编号 | 市州 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 武汉市 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | ||||||
2 | 襄阳市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | 宜昌市 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||||||
4 | 黄石市 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||||
5 | 十堰市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||
6 | 荆州市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
7 | 荆门市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
8 | 鄂州市 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||
9 | 孝感市 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
10 | 黄冈市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||
11 | 咸宁市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
12 | 随州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 恩施州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | 仙桃市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
15 | 天门市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 潜江市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
17 | 神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件:
已阅 0
打印
关闭