2025年1-12月市州新闻宣传及信息采集数量(按月更新)
编号 | 市州 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 武汉市 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | ||||
2 | 襄阳市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
3 | 宜昌市 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||||
4 | 黄石市 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
5 | 十堰市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||
6 | 荆州市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
7 | 荆门市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
8 | 鄂州市 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
9 | 孝感市 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
10 | 黄冈市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||
11 | 咸宁市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
12 | 随州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 恩施州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
14 | 仙桃市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | 天门市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | 潜江市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
17 | 神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件:
已阅 0
打印
关闭